Dokumentation af Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Tabel 4.3: Variabelanvendelse

Dobbeltklik på en variabel for at gå til tabel 4.1: Oversigt over variable

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
4.2.2 Variabelnavn  
Datasæt 
4.3.3 Variable til populationsdannelse 
Indikatorer 
4.3.5 Tekniske variable 
4.3.4 Supplerende variable 
Kommentar 
Amning (DKN_40_001 / 3000002152) 
Antibiotikabehandling (DKN_90_001 / 3000002164) 
Hud mod hud kontakt (DKN_50_001 / 3000002153) 
Indlæggelse GA 32-35 (DKN_21_001 / 3000002182) 
Indlæggelse GA 36-45 (DKN_22_001 / 3000002183) 
Morbiditet m/ dødfødte 22-27 (DKN_31_001 / 3000002171) 
Morbiditet m/ dødfødte 28-31 (DKN_32_001 / 3000002159) 
Morbiditet u/ dødfødte 22-27 (DKN_33_001 / 3000002160) 
Morbiditet u/ dødfødte 28-31 (DKN_34_001 / 3000002161) 
Normotermi (DKN_60_001 / 3000002154) 
Overlevelse 1 år m/ død 22-27 (DKN_111_001 / 3000002166) 
Overlevelse 1 år m/ død 28-31 (DKN_112_001 / 3000002167) 
Overlevelse 1 år m/ død 32-34 (DKN_113_001 / 3000002168) 
Overlevelse 1 år m/ død 35-37 (DKN_114_001 / 3000002174) 
Overlevelse 1 år m/ død 38-45 (DKN_115_001 / 3000002175) 
Overlevelse 1 år u/ død 22-27 (DKN_116_001 / 3000002176) 
Overlevelse 1 år u/ død 28-31 (DKN_117_001 / 3000002177) 
Overlevelse 1 år u/ død 32-34 (DKN_118_001 / 3000002157) 
Overlevelse 1 år u/ død 35-37 (DKN_119_001 / 3000002158) 
Overlevelse 1 år u/ død 38-45 (DKN_120_001 / 3000002181) 
Overlevelse 44 m/ død 22-27 (DKN_101_001 / 3000002172) 
Overlevelse 44 m/ død 28-31 (DKN_102_001 / 3000002173) 
Overlevelse 44 m/ død 32-34 (DKN_103_001 / 3000002155) 
Overlevelse 44 m/ død 35-37 (DKN_104_001 / 3000002156) 
Overlevelse 44 m/ død 38-45 (DKN_105_001 / 3000002178) 
Overlevelse 44 u/ død 22-27 (DKN_106_001 / 3000002179) 
Overlevelse 44 u/ død 28-31 (DKN_107_001 / 3000002180) 
Overlevelse 44 u/ død 32-34 (DKN_108_001 / 3000002169) 
Overlevelse 44 u/ død 35-37 (DKN_109_001 / 3000002170) 
Overlevelse 44 u/ død 38-45 (DKN_110_001 / 3000002165) 
Smertescoring (DKN_80_001 / 3000002163) 
Trivsel (DKN_70_001 / 3000002162) 
v_gest_dage2000000266 
v_gest_uger2000000266 
ex_ga_dage2000000266 
ex_ind9_kirurgi2000000266 
ex_ind6_tvetydig2000000266 
v_pnr2000000266 
d_gestation_aar2000000266 
d_doed2000000266 
d_foedsel2000000266 
d_operationsdato2000000266 
d_udskrivelse2000000266 
d_gestation_44_uger2000000266 
v_doedfoedt2000000266 
ex_ga_tvetydig2000000266 
v_fuld_amning2000000266 
c_afd_boerneafd2000000266 
c_sgh_boerneafd2000000266 
c_afd_beh2000000266 
c_sgh_beh2000000266 
c_afd_udskrivelse2000000266 
Side 1 af 3 (47 variable fundet)Prev[1]23Next v


Tilbage til databasen