Dokumentation af Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Tabel 4.3: Variabelanvendelse

Dobbeltklik på en variabel for at gå til tabel 4.1: Oversigt over variable

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
4.2.2 Variabelnavn  
Datasæt 
4.3.3 Variable til populationsdannelse 
Indikatorer 
4.3.5 Tekniske variable 
4.3.4 Supplerende variable 
Kommentar 
Amning (DKN_40_001 / 3000001029) 
Antibiotikabehandling (DKN_90_001 / 3000001041) 
Hud mod hud kontakt (DKN_50_001 / 3000001030) 
Indlæggelse GA 32-35 (DKN_21_001 / 3000001059) 
Indlæggelse GA 36-45 (DKN_22_001 / 3000001060) 
Morbiditet m/ dødfødte 22-27 (DKN_31_001 / 3000001048) 
Morbiditet m/ dødfødte 28-31 (DKN_32_001 / 3000001036) 
Morbiditet u/ dødfødte 22-27 (DKN_33_001 / 3000001037) 
Morbiditet u/ dødfødte 28-31 (DKN_34_001 / 3000001038) 
Normotermi (DKN_60_001 / 3000001031) 
Overlevelse 1 år m/ død 22-27 (DKN_111_001 / 3000001043) 
Overlevelse 1 år m/ død 28-31 (DKN_112_001 / 3000001044) 
Overlevelse 1 år m/ død 32-34 (DKN_113_001 / 3000001045) 
Overlevelse 1 år m/ død 35-37 (DKN_114_001 / 3000001051) 
Overlevelse 1 år m/ død 38-45 (DKN_115_001 / 3000001052) 
Overlevelse 1 år u/ død 22-27 (DKN_116_001 / 3000001053) 
Overlevelse 1 år u/ død 28-31 (DKN_117_001 / 3000001054) 
Overlevelse 1 år u/ død 32-34 (DKN_118_001 / 3000001034) 
Overlevelse 1 år u/ død 35-37 (DKN_119_001 / 3000001035) 
Overlevelse 1 år u/ død 38-45 (DKN_120_001 / 3000001058) 
Overlevelse 44 m/ død 22-27 (DKN_101_001 / 3000001049) 
Overlevelse 44 m/ død 28-31 (DKN_102_001 / 3000001050) 
Overlevelse 44 m/ død 32-34 (DKN_103_001 / 3000001032) 
Overlevelse 44 m/ død 35-37 (DKN_104_001 / 3000001033) 
Overlevelse 44 m/ død 38-45 (DKN_105_001 / 3000001055) 
Overlevelse 44 u/ død 22-27 (DKN_106_001 / 3000001056) 
Overlevelse 44 u/ død 28-31 (DKN_107_001 / 3000001057) 
Overlevelse 44 u/ død 32-34 (DKN_108_001 / 3000001046) 
Overlevelse 44 u/ død 35-37 (DKN_109_001 / 3000001047) 
Overlevelse 44 u/ død 38-45 (DKN_110_001 / 3000001042) 
Smertescoring (DKN_80_001 / 3000001040) 
Trivsel (DKN_70_001 / 3000001039) 
v_gest_uger2000000176 
ex_ga_dage2000000176 
ex_ind9_kirurgi2000000176 
ex_ind6_tvetydig2000000176 
v_pnr2000000176 
d_gestation_aar2000000176 
d_doed2000000176 
d_foedsel2000000176 
d_udskrivelse2000000176 
d_gestation_44_uger2000000176 
v_doedfoedt2000000176 
ex_ga_tvetydig2000000176 
v_fuld_amning2000000176 
c_afd_boerneafd2000000176 
c_sgh_boerneafd2000000176 
c_afd_beh2000000176 
c_sgh_beh2000000176 
c_afd_udskrivelse2000000176 
c_sgh_udskrivelse2000000176 
v_sepsis2000000176 
Side 1 af 3 (43 variable fundet)Prev[1]23Next v


Tilbage til databasen