Dokumentation af Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Tabel 4.3: Variabelanvendelse

Dobbeltklik på en variabel for at gå til tabel 4.1: Oversigt over variable

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
4.2.2 Variabelnavn  
Datasæt 
4.3.3 Variable til populationsdannelse 
Indikatorer 
4.3.5 Tekniske variable 
4.3.4 Supplerende variable 
Kommentar 
Amning (DKN_40_001 / 3000000283) 
Antibiotikabehandling (DKN_90_001 / 3000000295) 
Hud mod hud kontakt (DKN_50_001 / 3000000284) 
Indlæggelse GA 32-35 (DKN_21_001 / 3000000993) 
Indlæggelse GA 36-45 (DKN_22_001 / 3000000994) 
Morbiditet m/ dødfødte 22-27 (DKN_31_001 / 3000000735) 
Morbiditet m/ dødfødte 28-31 (DKN_32_001 / 3000000290) 
Morbiditet u/ dødfødte 22-27 (DKN_33_001 / 3000000291) 
Morbiditet u/ dødfødte 28-31 (DKN_34_001 / 3000000292) 
Normotermi (DKN_60_001 / 3000000285) 
Overlevelse 1 år m/ død 22-27 (DKN_111_001 / 3000000513) 
Overlevelse 1 år m/ død 28-31 (DKN_112_001 / 3000000514) 
Overlevelse 1 år m/ død 32-34 (DKN_113_001 / 3000000515) 
Overlevelse 1 år m/ død 35-37 (DKN_114_001 / 3000000882) 
Overlevelse 1 år m/ død 38-45 (DKN_115_001 / 3000000883) 
Overlevelse 1 år u/ død 22-27 (DKN_116_001 / 3000000884) 
Overlevelse 1 år u/ død 28-31 (DKN_117_001 / 3000000885) 
Overlevelse 1 år u/ død 32-34 (DKN_118_001 / 3000000288) 
Overlevelse 1 år u/ død 35-37 (DKN_119_001 / 3000000289) 
Overlevelse 1 år u/ død 38-45 (DKN_120_001 / 3000000992) 
Overlevelse 44 m/ død 22-27 (DKN_101_001 / 3000000880) 
Overlevelse 44 m/ død 28-31 (DKN_102_001 / 3000000881) 
Overlevelse 44 m/ død 32-34 (DKN_103_001 / 3000000286) 
Overlevelse 44 m/ død 35-37 (DKN_104_001 / 3000000287) 
Overlevelse 44 m/ død 38-45 (DKN_105_001 / 3000000989) 
Overlevelse 44 u/ død 22-27 (DKN_106_001 / 3000000990) 
Overlevelse 44 u/ død 28-31 (DKN_107_001 / 3000000991) 
Overlevelse 44 u/ død 32-34 (DKN_108_001 / 3000000733) 
Overlevelse 44 u/ død 35-37 (DKN_109_001 / 3000000734) 
Overlevelse 44 u/ død 38-45 (DKN_110_001 / 3000000512) 
Smertescoring (DKN_80_001 / 3000000294) 
Trivsel (DKN_70_001 / 3000000293) 
v_gest_uger2000000056 
ex_ga_dage2000000056 
ex_ind9_kirurgi2000000056 
ex_ind6_tvetydig2000000056 
v_pnr2000000056 
d_gestation_aar2000000056 
d_doed2000000056 
d_foedsel2000000056 
d_udskrivelse2000000056 
d_gestation_44_uger2000000056 
v_doedfoedt2000000056 
ex_ga_tvetydig2000000056 
v_fuld_amning2000000056 
c_afd_boerneafd2000000056 
c_sgh_boerneafd2000000056 
c_afd_beh2000000056 
c_sgh_beh2000000056 
c_afd_udskrivelse2000000056 
c_sgh_udskrivelse2000000056 
v_sepsis2000000056 
Side 1 af 2 (38 variable fundet)Prev[1]2Next v


Tilbage til databasen